Cennik usług:
▼ Cennik Usług: Projektowanie Stron Internetowych
| Pakiet | Typ strony | Kluczowe cechy | Cena (przykład) |
| Start | Strona Wizytówka (Landing Page) | główna strona + 4 podstrony, podstawowa optymalizacja mobilna, formularz kontaktowy. | 1000 – 2000 zł |
| Pro | Strona Firmowa (od 5 do 7 podstron) | Unikalny projekt graficzny, optymalizacja SEO (podstawowa), galeria, integracja z social media, instrukcja obsługi panelu. | 2500 – 4000 zł |
| Business | Zaawansowana Strona (od 8 do 15 podstron) | Rozbudowany projekt, zaawansowane funkcjonalności (np. rezerwacja), optymalizacja SEO Premium, wielojęzyczność (opcjonalnie). | 5000 – 8000 zł |
▼ Usługi Dodatkowe (dla stron)
| Usługa Dodatkowa | Zakres | Cena (Orientacyjna) | Opis Wartości dla Klienta |
| Pakiety Zdjęć Stockowych | Wykupienie licencji i wdrożenie profesjonalnych, wysokiej jakości zdjęć tematycznych. | 200 – 500 zł | Estetyka: Strona wygląda profesjonalnie, unika się „pustych” lub amatorskich zdjęć. |
| Wdrożenie Polityki RODO | Przygotowanie oraz wdrożenie wymaganych prawnie dokumentów (polityka prywatności, cookies) i mechanizmów zgód. | 300 – 500 zł | Bezpieczeństwo Prawne: Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE. |
| Profesjonalny Copywriting | Stworzenie unikalnych i zoptymalizowanych pod kątem SEO treści (tekstów) na Twoją stronę. | Od 50 zł / 1000 znaków ze spacjami | Skuteczność: Treści, które sprzedają i jednocześnie pomagają w pozycjonowaniu w Google. |
| Utrzymanie i Hosting (Opieka roczna) | Rejestracja/odnowienie domeny, hosting, bieżące aktualizacje systemu CMS i wtyczek, kopie zapasowe. | 200 – 500 zł / rok | Spokój i Bezpieczeństwo: Gwarancja ciągłości działania strony i ochrona przed atakami/błędami. |
| Dodatkowa Podstrona / Funkcjonalność | Każda podstrona lub zaawansowana funkcja (np. zaawansowany kalkulator, niestandardowy formularz). | Wycena Indywidualna | Dopasowanie: Możliwość skalowania strony i dostosowania jej do specyficznych potrzeb biznesu. |
▼ Cennik Usług: Marketing i Prowadzenie Fanpage (Facebook)
| Pakiet | Zakres usługi | Kluczowe elementy | Cena (miesięczna, przykład) |
| Light | Opieka i Posty | 4 posty w miesiącu (1 tygodniowo), moderacja komentarzy (w godzinach pracy), podstawowy raport. | 600 – 900 zł |
| Standard | Rozwój i Angażowanie | 8 postów w miesiącu (2 tygodniowo), opracowanie strategii contentowej, tworzenie grafik, moderacja, raport + rekomendacje. | 1 000 – 1 800 zł |
| Premium | Pełne Prowadzenie + Ads | 12 postów w miesiącu (3 tygodniowo), tworzenie zaawansowanych grafik/wideo, pełna moderacja 7 dni w tygodniu, obsługa kampanii reklamowych (Ads). | 1 900 – 3 500 zł+ |
▼ Cennik Usług: Zarządzanie Kampaniami Facebook Ads
| Rodzaj Usługi | Model Płatności | Cena (Orientacyjna) | Opis i Uwagi |
| Konfiguracja Początkowa | Jednorazowa opłata | 300 – 600 zł | Uruchomienie konta reklamowego, instalacja Pixela, stworzenie wstępnych grup odbiorców, opracowanie struktury pierwszej kampanii. |
| Obsługa i Optymalizacja | Model Procentowy (Prowizyjny) | 10% – 20% Budżetu Reklamowego | Opłata pobierana od klienta za zarządzanie, optymalizację i raportowanie kampanii. |
| Obsługa i Optymalizacja | Model Stałej Opłaty | 500 – 1 500 zł / miesiąc | Stała, przewidywalna opłata za zarządzanie kampaniami, zwykle limitowana maksymalnym miesięcznym budżetem reklamowym. |
Wiktor Web creator sp.z o.o.
ul. Bzowa 67/2,
53-226 Wrocław
godziny otwarcia pon-niedz od 9:00 do 18:00
